| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
| 売上高(千円) | 1,535,338 | 2,682,761 | 1,873,644 | 2,149,506 | 2,449,337 |
| 経常利益(千円) | △61,648 | 11,124 | 38,788 | 173,333 | 294,575 |
| 当期純利益(千円) | △44,765 | △5,833 | 170,027 | 219,011 | 238,587 |
| 資本金(千円) | 250,000 | 419,800 | 419,800 | 719,800 | 839,800 |
| 発行済株式総数(株) | 3,000 | 6,600 | 6,600 | 76,000 | 79,000 |
| 純資産額(千円) | 229,727 | 307,470 | 456,135 | 1,275,162 | 1,750,117 |
| 総資産額(千円) | 1,502,037 | 1,676,987 | 1,366,118 | 1,709,053 | 2,555,638 |
| 自己資本比率(%) | 15.3 | 18.3 | 33.4 | 74.6 | 68.5 |

(注)第13期については、決算期変更により平成15年7月1日から平成16年3月31日までの9ヶ月間となっております。