| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高(千円) | − | − | 2,149,506 | 3,220,855 | 3,440,096 |
| 経常利益(千円) | − | − | 159,471 | 264,498 | 218,793 |
| 当期純利益(千円) | − | − | 204,689 | 228,136 | △479,754 |
| 純資産額(千円) | − | − | 1,247,270 | 1,720,802 | 1,161,150 |
| 総資産額(千円) | − | − | 1,720,905 | 2,845,276 | 2,109,755 |
| 自己資本比率(%) | − | − | 72.4 | 60.1 | 55.0 |

注:当社は第16期より連結財務諸表を作成しております。
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高(千円) | 2,682,761 | 1,873,644 | 2,149,506 | 2,449,337 | 2,005,750 |
| 経常利益(千円) | 11,124 | 38,788 | 173,333 | 294,575 | 122,801 |
| 当期純利益(千円) | △5,833 | 170,027 | 219,011 | 238,587 | △393,344 |
| 資本金(千円) | 419,800 | 419,800 | 719,800 | 839,800 | 839,800 |
| 発行済株式総数(株) | 6,600 | 6,600 | 76,000 | 79,000 | 1,580,000 |
| 純資産額(千円) | 307,470 | 456,135 | 1,275,162 | 1,750,117 | 1,360,127 |
| 総資産額(千円) | 1,676,987 | 1,366,118 | 1,709,053 | 2,555,638 | 2,013,636 |
| 自己資本比率(%) | 18.3 | 33.4 | 74.6 | 68.5 | 67.5 |
